序號 | 名 稱 | 量的符號 | 單位符號 | 含 義 | |
一 | 強度 | 強度指金屬在外力作用下,抵抗塑性變形和斷裂的能力 | |||
1 | 抗拉強度 | σb | MPa | 金屬試樣拉伸時,在拉斷前所承受的最大負荷與試樣原橫截面面積之比稱為抗拉強度 Pb σb=—— Fo 式中 Pb——試樣拉斷前的最大負荷(N) Fo——試樣原橫截面積(mm ) |
標準化壁厚允許偏差 | |||||
偏差等級 | 壁厚允許偏差 | ||||
S/D | |||||
0.1< S/D | 0.05< S/D≤0.1 | 0.025< S/D≤0.05 | S/D≤0.025 | ||
S1 | ±15%,最小±0.6mm | ||||
S2 | A | ±12.5%,最小±0.4mm | |||
B | +正偏差取決于重量要求 - 12.5% | ||||
S3 | A | ±10%,最小±0.2mm | |||
B | ±10% | ±12.5%,最小±0.4mm | ±15% | ||
C | +正偏差取決于重量要求 - 10% | ||||
S4 | A | ±7.5%,最小±0.15mm | |||
B | ±7.5% | ±10% | ±12.5% | ±15% | |
S5 | ±5%,最小±0.10mm | ||||
非標準化壁厚允許偏差 | |||||
偏差等級 | 壁厚允許偏差,% | ||||
NS1 | +15 -12.5 | ||||
NS2 | +15 -10 | ||||
NS3 | +12.5 -10 | ||||
NS4 | +12.5 -7.5 | ||||
注:S是鋼管公稱壁厚,D是鋼管公稱外徑。 |
標準化外徑允許偏差 | |
偏差等級 | 外徑允許偏差 |
D1 | ±1.5%,最小±0.75mm |
D2 | ±1.0%,最小±0.50mm |
D3 | ±0.75%,最小±0.30mm |
D4 | ±0.50%,最小±0.10mm |
非標準化外徑允許偏差 | |
偏差等級 | 外徑允許偏差,% |
ND1 | +1.25 -1.50 |
ND2 | ±1.25 |
ND3 | +1.25 -1.0 |
ND4 | ±0.8 |
銷售一部: 聯系人:付經理 電話:0635-8878256 手機:15265582221
銷售二部: 聯系人:麻經理 電話:0635-8878560 手機:18006353567
地址:山東省聊城市開發區興隆市場
Copyright © 2018 聊城市五鋼鋼材有限公司 版權所有
熱門標簽:42crmo厚壁鋼管 (17)42crmo合金鋼管 (16)大口徑厚壁鋼管 (10)厚壁鋼管 (7)27simn厚壁鋼管 (7)45號大口徑厚壁鋼管 (6)27simn合金鋼管 (6)45號厚壁鋼管 (6)27simn大口徑厚壁鋼管 (4)45號合金鋼管 (4) 更多